Towerstructuur
De volautomatische parkeertoren geeft de mogelijkheid om auto’s boven elkaar te parkeren. Dit kan eigenlijk in elke gewenste configuratie zowel ondergronds als bovengronds. Zo heeft Autopark in het eigen bedrijfsgebouw een volautomatische parkeertoren waar 9 auto’s geparkeerd kunnen worden. Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van een lift die links en rechts plateaus kan afzetten. Het is ook mogelijk om dit systeem uit te breiden met een draaischijf zodat aan 4 zijden van een vierkante toren auto’s weggezet kunnen worden. Door deze torens af te werken met glas, ontstaat een echte ‘eyecatcher’.
| Technische specificatie (richtlijnen): | |||
| Plateau | Compact | Standaard | Luxe |
| L: | 5.100mm | 5.300mm | 5.500mm |
| B: | 2.100mm | 2.300mm | 2.500mm |
| Ontwerp rastermaten plateau | |||
| Plateau | Compact | Standaard | Luxe |
| L: | 5.300mm | 5.500mm | 5.700mm |
| B: | 2.300mm | 2.500mm | 2.700mm |
| Ontwerp rastermaten liftschacht | |||
| Plateau | Compact | Standaard | Luxe |
| L: | 5.500mm | 5.800mm | 6.000mm |
| B: | 3.000mm | 3.250mm | 3.500mm |
| Gewichtsopties | |||
| Compact | Standaard | Luxe | |
| 2.000kg | 2.300kg | 2.500kg | |
| Hoogtes | |||
| Voertuig | Systeem | Etage hoogte | |
| 1.500mm | 450mm | 2.000mm | |
| 1.700mm | 450mm | 2.200mm | |
| 1.850mm | 450mm | 2.350mm | |
| 2.100mm | 450mm | 2.600mm | |
Zie ook:
Datasheet
Actueel
Nieuwe website Autopark
Geachte bezoeker, wij heten u welkom op onze vernieuwde website en danken u bij voorbaat voor uw interesse in ons bedrijf
